fietsbarometer.provincieantwerpen.be - /fietsbarometerdata/Turnhout/
[To Parent Directory]
12/7/2025 11:00 PM 237020 Alle tellingen-nl-Onbekend_FMN GV 08 A Turnhout.pdf
12/7/2025 11:00 PM 237310 Alle tellingen-nl-Onbekend_FMN GV 08 B Turnhout.pdf
5/31/2026 10:02 PM 272279 Alle tellingen-nl-Oud-Turnhout_OUT02.pdf
5/31/2026 10:02 PM 278036 Alle tellingen-nl-Oud-Turnhout_OUT03.pdf
5/31/2026 10:02 PM 321317 Alle tellingen-nl-Turnhout_FMN GV 08 A Turnhout.pdf
5/31/2026 10:02 PM 332748 Alle tellingen-nl-Turnhout_FMN GV 08 B Turnhout.pdf
5/31/2026 10:02 PM 265750 Alle tellingen-nl-Turnhout_OUT01.pdf
5/31/2026 10:02 PM 271184 Alle tellingen-nl-Turnhout_TUR00.pdf
5/31/2026 10:02 PM 298997 Alle tellingen-nl-Turnhout_TUR01.pdf
5/31/2026 10:02 PM 253831 Alle tellingen-nl-Turnhout_TUR02.pdf
5/31/2026 10:02 PM 247691 Alle tellingen-nl-Turnhout_TUR03.pdf
8/20/2024 4:01 AM 2590393 Measured Data-nl-Onbekend_FMN GV 08 A Turnhout.csv
8/20/2024 4:01 AM 2749529 Measured Data-nl-Onbekend_FMN GV 08 B Turnhout.csv
12/14/2025 11:01 PM 118875 Measured Data-nl-Oud-Turnhout_OUT02.csv
12/14/2025 11:01 PM 58647 Measured Data-nl-Oud-Turnhout_OUT03.csv
12/14/2025 11:01 PM 3412494 Measured Data-nl-Turnhout_FMN GV 08 A Turnhout.csv
12/14/2025 11:01 PM 3536993 Measured Data-nl-Turnhout_FMN GV 08 B Turnhout.csv
12/14/2025 11:01 PM 137971 Measured Data-nl-Turnhout_OUT01.csv
12/14/2025 11:01 PM 16998 Measured Data-nl-Turnhout_TUR00.csv
12/14/2025 11:01 PM 145041 Measured Data-nl-Turnhout_TUR01.csv
12/14/2025 11:01 PM 57266 Measured Data-nl-Turnhout_TUR02.csv
12/14/2025 11:01 PM 44447 Measured Data-nl-Turnhout_TUR03.csv
11/30/2023 3:01 AM 1101 Measurement Sites-nl-Oud-Turnhout_OUT02.csv
11/30/2023 3:01 AM 499 Measurement Sites-nl-Oud-Turnhout_OUT03.csv
11/30/2023 3:01 AM 479 Measurement Sites-nl-Turnhout_FMN GV 08 A Turnhout.csv
11/30/2023 3:01 AM 479 Measurement Sites-nl-Turnhout_FMN GV 08 B Turnhout.csv
11/30/2023 3:01 AM 1029 Measurement Sites-nl-Turnhout_OUT01.csv
11/30/2023 3:01 AM 455 Measurement Sites-nl-Turnhout_TUR00.csv
11/30/2023 3:01 AM 1211 Measurement Sites-nl-Turnhout_TUR01.csv
11/30/2023 3:01 AM 939 Measurement Sites-nl-Turnhout_TUR02.csv
11/30/2023 3:01 AM 715 Measurement Sites-nl-Turnhout_TUR03.csv
11/30/2023 3:01 AM 327 Metadata-nl-Oud-Turnhout_OUT02.csv
11/30/2023 3:01 AM 327 Metadata-nl-Oud-Turnhout_OUT03.csv
11/30/2023 3:01 AM 344 Metadata-nl-Turnhout_FMN GV 08 A Turnhout.csv
11/30/2023 3:01 AM 344 Metadata-nl-Turnhout_FMN GV 08 B Turnhout.csv
11/30/2023 3:01 AM 327 Metadata-nl-Turnhout_OUT01.csv
11/30/2023 3:01 AM 327 Metadata-nl-Turnhout_TUR00.csv
11/30/2023 3:01 AM 327 Metadata-nl-Turnhout_TUR01.csv
11/30/2023 3:01 AM 327 Metadata-nl-Turnhout_TUR02.csv
11/30/2023 3:01 AM 327 Metadata-nl-Turnhout_TUR03.csv
11/30/2023 3:01 AM 209586 Tellingen laatste jaar-nl-Turnhout_FMN GV 08 A Turnhout.pdf
11/30/2023 3:01 AM 209904 Tellingen laatste jaar-nl-Turnhout_FMN GV 08 B Turnhout.pdf
12/1/2023 3:00 AM 210061 Variabele tellers-nl-Oud-Turnhout_OUT02.pdf
12/1/2023 3:00 AM 205422 Variabele tellers-nl-Oud-Turnhout_OUT03.pdf
12/1/2023 3:00 AM 209659 Variabele tellers-nl-Turnhout_OUT01.pdf
12/1/2023 3:00 AM 220617 Variabele tellers-nl-Turnhout_TUR00.pdf
12/1/2023 3:00 AM 211296 Variabele tellers-nl-Turnhout_TUR01.pdf
12/1/2023 3:00 AM 211173 Variabele tellers-nl-Turnhout_TUR02.pdf
12/1/2023 3:00 AM 210863 Variabele tellers-nl-Turnhout_TUR03.pdf