fietsbarometer.provincieantwerpen.be - /fietsbarometerdata/Boechout/
[To Parent Directory]
4/27/2025 4:00 AM 206537 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE01.pdf
4/27/2025 4:00 AM 206934 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE02.pdf
4/27/2025 4:00 AM 209464 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE09.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210051 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE81.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210118 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE82.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210153 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE83.pdf
4/27/2025 4:00 AM 207003 Alle tellingen-nl-Boechout_F11 2018 09 A In.pdf
4/27/2025 4:00 AM 207093 Alle tellingen-nl-Boechout_F11 2018 09 A Uit.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210519 Alle tellingen-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210251 Alle tellingen-nl-Boechout_F11 Boechout.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210708 Alle tellingen-nl-Boechout_F11MO.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210594 Alle tellingen-nl-Boechout_F11SP.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210339 Alle tellingen-nl-Boechout_F11VH.pdf
4/27/2025 4:00 AM 211435 Alle tellingen-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.pdf
4/27/2025 4:00 AM 210769 Alle tellingen-nl-Boechout_HOC01.pdf
5/2/2025 4:00 AM 31791 Measured Data-nl-Boechout_BOE01.csv
5/2/2025 4:00 AM 26454 Measured Data-nl-Boechout_BOE02.csv
5/2/2025 4:00 AM 88665 Measured Data-nl-Boechout_BOE09.csv
5/2/2025 4:00 AM 52129 Measured Data-nl-Boechout_BOE81.csv
5/2/2025 4:00 AM 67486 Measured Data-nl-Boechout_BOE82.csv
5/2/2025 4:00 AM 57677 Measured Data-nl-Boechout_BOE83.csv
5/2/2025 4:00 AM 29444 Measured Data-nl-Boechout_F11 2018 09 A In.csv
5/2/2025 4:00 AM 29090 Measured Data-nl-Boechout_F11 2018 09 A Uit.csv
5/2/2025 4:00 AM 642835 Measured Data-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.csv
5/2/2025 4:00 AM 285126 Measured Data-nl-Boechout_F11 Boechout.csv
5/2/2025 4:00 AM 870856 Measured Data-nl-Boechout_F11MO.csv
5/2/2025 4:00 AM 520903 Measured Data-nl-Boechout_F11SP.csv
5/2/2025 4:00 AM 166271 Measured Data-nl-Boechout_F11VH.csv
5/2/2025 4:00 AM 2549295 Measured Data-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.csv
5/2/2025 4:00 AM 639931 Measured Data-nl-Boechout_HOC01.csv
8/20/2024 4:00 AM 1917528 Measured Data-nl-Onbekend_FMN GV 22 Boechout.csv
11/30/2023 3:00 AM 493 Measurement Sites-nl-Boechout_BOE01.csv
11/30/2023 3:00 AM 439 Measurement Sites-nl-Boechout_BOE02.csv
11/30/2023 3:00 AM 471 Measurement Sites-nl-Boechout_BOE09.csv
11/30/2023 3:00 AM 499 Measurement Sites-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.csv
11/30/2023 3:00 AM 467 Measurement Sites-nl-Boechout_F11 Boechout.csv
11/30/2023 3:00 AM 443 Measurement Sites-nl-Boechout_F11MO.csv
11/30/2023 3:00 AM 445 Measurement Sites-nl-Boechout_F11SP.csv
11/30/2023 3:00 AM 483 Measurement Sites-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.csv
11/30/2023 3:00 AM 327 Metadata-nl-Boechout_BOE01.csv
11/30/2023 3:00 AM 327 Metadata-nl-Boechout_BOE02.csv
11/30/2023 3:00 AM 327 Metadata-nl-Boechout_BOE09.csv
11/30/2023 3:00 AM 344 Metadata-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.csv
11/30/2023 3:00 AM 349 Metadata-nl-Boechout_F11 Boechout.csv
11/30/2023 3:00 AM 344 Metadata-nl-Boechout_F11MO.csv
11/30/2023 3:00 AM 344 Metadata-nl-Boechout_F11SP.csv
11/30/2023 3:00 AM 344 Metadata-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.csv
7/14/2023 2:00 AM 208711 Tellingen laatste jaar-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.pdf
11/30/2023 3:00 AM 218429 Tellingen laatste jaar-nl-Boechout_F11MO.pdf
11/30/2023 3:00 AM 204187 Tellingen laatste jaar-nl-Boechout_F11SP.pdf
11/30/2023 3:00 AM 215018 Tellingen laatste jaar-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.pdf
11/30/2023 3:00 AM 214080 Variabele tellers-nl-Boechout_BOE01.pdf
11/30/2023 3:00 AM 204222 Variabele tellers-nl-Boechout_BOE02.pdf
11/30/2023 3:00 AM 203124 Variabele tellers-nl-Boechout_BOE09.pdf